Sign In | Join Free | My ccnmag.com |
|
Brand Name : SH
Model Number : MJH1200E,MJH1500E
Certification : ISO9001
Place of Origin : Shandong Province, China
MOQ : 1 SET
Price : US $41,000 - 51,000 / Set
Payment Terms : T/T or L/C at sight, Western Union
Supply Ability : 500sets/year
Delivery Time : within 15 days
Packaging Details : container loading
Name : Heavy duty hydraulic automatic band sawmill
Max. sawing log diameter : 1500mm
Max. sawing log length : 4500mm or extend sawmill track
Saw wheel diameter : 1070mm
Band saw blade width : 125mm, 150mm
Saw head up/down : Electric 2.2kw
Band saw blade tension : Electric
Operation : Touching screen auto setworks
Main motor power : 37kw, 45kw
Cutting speed : 10-15meters/minute
Combined with Hydraulic automation technology, the heavy duty hydraulic horizontal band sawmill realizes all digital intelligent control . Chinese and English operating systems, automatic rotation, sawing and cutting of large diameter wood, simple operation of equipment, precise cutting thickness, improves wood usage rate .
Key features:
Technical Data:
Model | MJH1200E | MJH1500E |
Max Sawing Wood Diameter | 1200mm | 1500mm |
Saw Wheel Diameter | 1000mm | 1070mm |
Max Sawing Wood Thickness | 400mm | 400mm |
Standard Sawing Wood Length | 4500mm | 4500mm |
Electric Motor Power | 37kw | 45kw |
Up/Down Electric Motor | 2.2kw | 2.2kw |
Forward/Backward Electric Motor | 3kw | 3kw |
Band Saw Blade Width | 125-150mm | 125-150mm |
Band Saw Blade Tension | Electric | |
Machine Length | 7000mm | 7000mm |
Weight | 7000kg | 8500kg |
Hydraulic Large Sawmill Automatic Production Line - we design it as customer needs
Optional - Log Loading Rack
Optional - Board Roller Conveyor
Related Saw Machines:
Heavy Duty Double Shaft Multi Blades Rip Saw for planks/lumber
Specifications:
Model | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
Sawing width | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm |
Sawing thickness | 40-100mm | 50-120mm | 70-160mm | 90-200mm | 110-250mm | 130-270mm | 150-290mm |
Motor | 30kw*2 | 37kw*2 | 37/45kw | 37/45kw | 45kw*2 | 45/55kw | 55KW*2 |
Saw Blade Diameter | 180MM | 230mm | 255mm | 230mm | 280mm | 280mm | 380mm |
Spindle Diameter | 70mm | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm |
Weight | 2330kg | 2450kg | 2480kg | 2550kg | 2580kg | 2620kg | 2700kg |
Multi Blades Rip Saw
Introduction:
Technical data :
Model | HW500 | HW800 |
Sawing thickness | 15-50mm | 15-50mm |
Sawing width | 500mm | 800mm |
Circular blade diameter | 230mm | 230mm |
Electric motor | 15KW | 18.5KW |
Blade qty | 1P-6P | 1P-10P |
Rotation speed | 3500/min | 3500/min |
Photos:
![]() |
MJH1500E Wood Cutting Sawmill Fully Automatic Hydraulic Horizontal Band Saw Images |